Les Foulées
Depuis 12 ans, Lurcy Sports Loisirs et Animations organisent cette course à pieds. Maintenant le parcours est tracé en partie autour du plan d'eau avec une arrivée en ville. Jeunes et moins jeunes répondent présents chaque année. Ce parcours est homologué par le Comité Régional des courses Hors Stade
Trois courses sont proposées avec des départs différés.
Elles auront lieu le Samedi 30 octobre 2010
En 2008
| Distance | Rang | Nom et Prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 2.5 Km | 1er | KULA Ivanohé | 7.01 minutes |
| 5 Km | 1er | SENECTAIRE Christian | 17.27 minutes |
| 2ème | MILLIEN Florian | 18.03 minutes | |
| 10 Km | 1er | REGERAT Eric | 35.05 minutes |
| 2ème | ROUSSEL Thierry | 35.06 minutes |
En 2009
| Distance | Rang | Nom et Prénom | Temps |
|---|---|---|---|
| 2 Km | 1er | RAYMOND Rémi | 6.58 |
| 5 Km | 1er | MAZEROLLES Alain | 19.28 |
| 2ème | TERMINET Gwen | 20.27 | |
| 10 Km | 1er | DEVROUTE Jean-Luc | 34.47 |
| 2ème | REGERAT Eric | 36.20 | |
| 3ème | COUCHARD Philippe | 36.31 |
Parcours ou l'on trouve : descentes, cotes, plat, goudron ou Chemins en terre. Les habitués le trouvent assez facile
Cette année, les « Les Foulées Lurcyquoises » ont lieu le Samedi 30 Octobre 2010
Cette page a été consultée 152 fois













Outils